АлександрВаш персональный прораб
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50Ждём Вашего звонка
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50Ждём Вашего звонка
Если стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Полный прайс-лист с ценами на отделку и ремонт квартир в Минске
Расценки
Что будем ремонтировать?
Готово: 0%Какая площадь ремонтируемого помещения?
Готово: 17%До 30 кв.м.
30 - 50 кв.м.
50 - 90 кв.м.
90 - 150 кв.м.
свыше 150 кв.м.
Когда планируете начать ремонт?
Готово: 33%В течение месяца
В течение года
Еще не определились
Чем быстрее тем лучше
В какой бюджет планируете уложиться?
Готово: 50%до 5 000 рублей
5 000 - 10 000 рублей
10 000 - 15 000 рублей
15 000 - 30 000 рублей
30 000 - 50 000 рублей
Свыше 50 000 рублей
Какой класс ремонта Вас интересует?
Готово: 67%Выберите подарок
Готово: 83%Заполните поля и узнайте цену
Готово: 100%Оставьте номер телефона, к нему будет закреплен выбранный подарок и скидка на материалы до 20%. Куй железо пока горячо!
Бригадир
Давайте вместе рассчитаем стоимость вашего ремонта!
Контактные номера:
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50
Работы по видам
Демонтажот 5 руб/м2
Дизайнот 15 руб/м2
Сантехническиеот 17 руб
Плиточныеот 18 руб/м2
Электрикаот 7 руб/изд
Полот 6 руб/м2
Стены и потолкиот 5 руб/м2
Штукатурно-малярныеот 8 руб/м2
Цены на ремонт квартир под ключ | Ед. измерения | Цена BYN. от |
Демонтаж ненесущих конструкций | ||
Демонтаж железобетонных стеновых панелей толщиной < 80 мм | м2 | 50 BYN/m2 |
Демонтаж перегородки из 1/2 кирпича, блоков < 150 мм | м2 | 25 BYN/m2 |
Демонтаж перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м2 | 15 BYN/m2 |
Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | м2 | 15 BYN/m2 |
Демонтаж зашивки сантехнических коммуникаций (гипсокартон на металлическом или деревянном каркасе, блоки, др.) | шт | 40 BYN/шт. |
Демонтаж отделки внутренних стен и перегородок | ||
Демонтаж керамической плитки, керамогранита | м2 | 8 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-известковой, гипсовой штукатурки | м2 | 8 BYN/m2 |
Снятие обоев Прим.: цена указана за 1 слой обоев, либо пирога из нескольких слоев обоев при возможности снятия за один проход | м2 | 3 BYN/m2 |
Удаление отслаивающихся, непрочных малярных покрытий ручным инструментом Прим.: кроме акриловой, масляной краски и полимерной шпатлевки | м2 | 3 BYN/m2 |
Очистка поверхности стен от акриловой, масляной краски, полимерной шпатлевки механизированным способом | м2 | 12 BYN/m2 |
Демонтаж плит утеплителя (минеральной ваты, пенопласта, др.), армированных штукатурной сеткой Прим.: включая демонтаж тарельчатых дюбелей, демонтаж отслаивающегося клеевого состава | м2 | 25 BYN/m2 |
Демонтаж отделки потолка | ||
Демонтаж цементно-известковой, гипсовой штукатурки | м2 | 10 BYN/m2 |
Снятие обоев Прим.: цена указана за 1 слой обоев, либо пирога из нескольких слоев обоев при возможности снятия за один проход | м2 | 4 BYN/m2 |
Удаление отслаивающихся, непрочных малярных покрытий ручным инструментом Прим.: кроме акриловой, масляной краски и полимерной шпатлевки | м2 | 4 BYN/m2 |
Очистка поверхности потолка от акриловой, масляной краски, полимерной шпатлевки механизированным способом | м2 | 14 BYN/m2 |
Демонтаж плит утеплителя (минеральной ваты, пенопласта, др.), армированных штукатурной сеткой Прим.: включая демонтаж тарельчатых дюбелей, демонтаж отслаивающегося клеевого состава | м2 | 25 BYN/m2 |
Демонтаж отделки пола | ||
Демонтаж напольной плитки (керамогранит, грес) | м2 | 15 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки слоем до 50 мм | м2 | 20 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки слоем от 50 мм до 100 мм | м2 | 25 BYN/m2 |
Демонтаж ламината, паркетной доски, кварцвиниловой плитки (на подложке) | м2 | 4 BYN/m2 |
Демонтаж линолеума, ковролина, плитки ПВХ (на клею) | м2 | 6 BYN/m2 |
Демонтаж плинтуса ПВХ, МДФ Прим.: с сохранением (при технической возможности) | мп | 3 BYN/м.п |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 10 BYN/m2 |
Фасовка в мешки шлака, керамзита после вскрытия и демонтажа деревянного пола на лагах | шт | 3 BYN/мешок |
Демонтаж сантехнического оборудования, труб, запорной арматуры | ||
Демонтаж сантехнической посуды (ванны-50, умывальника-25, унитаза-25) | комп | 100 BYN/комплекс |
Демонтаж сантехнических труб, запорной арматуры Прим.: выполняется на этапе выполнения сантехнических работ (черновых) | комп | 50 BYN/комплекс |
Демонтаж электротехнического оборудования (автоматов, розеток, выключателей, светильников, люстр), проводки | ||
Демонтаж электрощита внутриквартирного | шт | 30 BYN/шт. |
Демонтаж автоматов, реле, УЗО | шт | 7 BYN/шт. |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 3 BYN/шт. |
Демонтаж распределительных, монтажных коробок (встроенного исполнения) | шт | 6 BYN/шт. |
Демонтаж светильников, бра, люстр (от сложности) | шт | 15 BYN/шт. |
Прочие демонтажные работы | ||
Демонтаж дверного блока Прим.: с сохранением (при технической возможности) | шт | 35 BYN/шт. |
Демонтаж подоконника ПВХ Прим.: без сохранения | шт | 25 BYN/шт. |
Демонтаж оконных, дверных откосов из гипсокартона, штукатурки | мп | 10 BYN/м.п |
Изготовление штрабы в стяжке для возведения перегородок из кирпича, блоков | мп | 14 BYN/м.п |
Демонтаж штукатурки полосой <300 мм в местах привязки перегородок из блоков к несущим стенам, колонам, др. (на высоту перегородки) | мп | 10 BYN/м.п |
Подсобные работы | ||
Укрывка оконных, дверных блоков, пола, др. защитной пленкой, картоном либо ДВП | комп | 100 BYN/комплекс |
Фасовка в мешки, упаковка строительного мусора и вынос к подъезду либо в контейнер до 20 м Прим.: масса до 1000 кг. (40-50 мешков) через лифт либо 1 эт. Работы без наличия лифта с 2 этажа и выше -цена договорная. | комп | 100 BYN/комплекс |
Погрузка строительного мусора в самосвал Прим.: масса до 1000 кг. (40-50 мешков) | комп | 50 BYN/комплекс |
Вывоз строительного мусора с объекта либо отвоз мусора в контейнер на растоянии свыше 20 м | комп | договорная BYN/комплекс |
Приемка, разгрузка и подъем строительных материалов (сухие смеси, гипсокартон, профиль, блоки, др.) Прим.: масса до 1000 кг. (40-50мешков, блоков, др.) через лифт либо 1 эт. Работы без наличия лифта с 2 этажа и выше - цена договорная. | комп | 50 BYN/комплекс от |
Расчет площади возводимых перегородок | ||
Возведение внутренних перегородок из кирпича (толщиной в 1/2 кирпича) с армированием рядов кладочной сеткой и установкой закладных | м2 | 50 BYN/m2 |
Возведение перегородок из газосиликатных блоков (толщиной < 150 мм) с установкой закладных | м2 | 25 BYN/m2 |
Возведение перегородок из керамзитобетонных блоков (толщиной 100 мм) с установкой закладных | м2 | 25 BYN/m2 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит (толщиной 80 мм) с установкой закладных | м2 | 25 BYN/m2 |
Монтаж перемычки | шт | 30 BYN/шт. |
Расчет погонных метров возводимых перегородок | Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из кирпича (толщиной в 1/2 кирпича) с армированием рядов кладочной сеткой и установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | мп | 50 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из газосиликатных блоков (толщиной < 150 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | мп | 25 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из керамзитобетонных блоков (толщиной 100 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | мп | 25 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из гипсовых пазогребневых плит (толщиной 80 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | мп | 25 BYN/м.п |
Проемы | ||
Закладка проема кирпичом (толщиной в 1/2 кирпича) | м2 | 100 BYN/m2 |
Закладка проема газосиликатными блоками (толщиной < 200 мм) | м2 | 80 BYN/m2 |
Закладка проема керамзитобетонными блоками (толщиной 100 мм) | м2 | 80 BYN/m2 |
Закладка проема гипсовыми пазогребневыми плитами (толщиной 80 мм) | м2 | 60 BYN/m2 |
Смещение дверного проема (демонтаж части стены из кирпича, блоков, наращивание стены из кирпича, блоков) Прим.: с устройством усиления, перемычки, в ненесущих стенах | комп | 300 BYN/комплекс |
Сужение дверного проема (наращивание стены из кирпича, блоков) | комп | 100 BYN/комплекс |
Опуск дверного проема по высоте на отметку 208-209 мм (монтаж ГКЛВ на клей) Прим.: для установки стандартного дверного блока | шт | 50 BYN/шт. |
Монтаж перегородок из гипсокартона (расчет площади перегородок) | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 1 слой (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 1 слой) | м2 | 35 BYN/m2 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 2 слоя (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 2 слоя) | м2 | 40 BYN/m2 |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) | м2 | 8 BYN/m2 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (расчет погонных метров) | ||
Монтаж перегородок длиной < 800 мм из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 1 слой (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 1 слой) Прим.: перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | мп | 35 BYN/м.п |
Монтаж перегородок длиной < 800 мм из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 2 слоя (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 2 слоя) Прим.: перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | мп | 40 BYN/м.п |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) в перегородки длиной < 800 мм из гипсокартона Прим.: перегородки длиной < 800мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | мп | 8 BYN/м.п |
Проемы | ||
Устройство проема в перегородке из гипсокартона (установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам) | шт | 30 BYN/шт. |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (расчет площади потолка) | ||
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с обшивкой каркаса в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | м2 | 30 BYN/m2 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с обшивкой каркаса в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) | м2 | 35 BYN/m2 |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) | м2 | 35 BYN/m2 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (расчет погонных метров) | ||
Монтаж из гипсокартона коробов, ниш для скрытого карниза, светодиодной подсветки (монтаж прямого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: короба, зашивки (шириной, высотой < 800 мм) считаются погонными метрами, принимается в расчет длина каждой монтируемой зашивки | мп | 30 BYN/м.п |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона на клей к торцу короба, зашивке в нише для светодиодной подсветки Прим.: для скрытого монтажа алюминиевого профиля для охлаждения светодиодной ленты | мп | 20 BYN/м.п |
Облицовка монолитных участков потолка в нише для скрытого карниза, диодной подсветки гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | мп | 20 BYN/м.п |
Монтаж алюминиевого профиля для охлаждения светодидной ленты | мп | 10 BYN/м.п |
Монтаж алюминиевого профиля для охлаждения светодидной ленты | мп | 25 BYN/м.п |
Монтаж усиления для крепления раздвижной перегородки до 3 м | шт | 50 BYN/шт. |
Облицовка потолка гипсокартоном | ||
Облицовка потолка гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | м2 | 22 BYN/m2 |
Облицовка монолитных участков потолка в нише для скрытого карниза, диодной подсветки гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | мп | 22 BYN/м.п |
Облицовка мансардных помещений гипсокартоном | ||
Облицовка мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой наклонных плоскостей (монтаж одноуровневого металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | м2 | 40 BYN/m2 |
Облицовка узких (шириной < 800 мм) наклонных, трапециевидных, клиновидных, др. плоскостей мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж одноуровневого металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: узкие (шириной < 800 мм) наклонные, трапециевидные, клиновидные, др. плоскости мансарды считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | мп | 40 BYN/м.п |
Облицовка откосов мансардных окон гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса | мп | 30 BYN/м.п |
Облицовка стен гипсокартоном (расчет площади облицовки стен) | ||
Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | м2 | 25 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) | м2 | 30 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею в 1 слой | м2 | 20 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею в 2 слоя | м2 | 25 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном (расчет погонных метров) | ||
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | мп | 25 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек гипсокартоном на металлическом каркасе в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | мп | 30 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной <800мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | мп | 20 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов гипсокартоном на клею в 2 слоя Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной <800мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | мп | 25 BYN/м.п |
Зашивки из гипсокартона | ||
Монтаж зашивки сантехнических коммуникаций из гипсокартона на металлическом каркасе в 1 слой на высоту помещения с усилением (креплением бруса к стойкам) | мп | 40 BYN/м.п |
Изготовление из гипсокартона на металлическом каркасе [либо из газосиликатных блоков] прямого одноуровневого экрана под ванну Прим.: считается как изделие, стоимость с уступом для ног, нишей под подсветку, др. - цена договорная | шт | 100 BYN/шт. |
Изготовление короба и зашивка инсталляции гипсокартоном в 2 слоя | шт | 90 BYN/шт. |
Установка люка-невидимки под плитку | шт | 80 BYN/шт. |
Потолки | ||
Обеспыливание, грунтование поверхности потолка перед оштукатуриванием укрепляющим грунтом глубокого проникновения | м2 | 1.2 BYN/m2 |
Обработка потолка грунтом с кварцевым наполнителем (бетон-контактом) | м2 | 3 BYN/m2 |
Сплошное армирование потолка стеклотканевой штукатурной сеткой | м2 | 5 BYN/m2 |
Набивка металлической сетки на потолок | м2 | 5 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка потолка слоем до 20 мм | м2 | 25 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка потолка слоем от 20 мм до 35 мм | м2 | 30 BYN/m2 |
Штукатурка узких (шириной < 800 мм) участков потолка Прим.: узкие (шириной < 800 мм) участки потолка считаются погонными метрами, принимается в расчет длина участка под отделку | мп | 25 BYN/м.п |
Монтаж минераловатных плит с механическим креплением дюбелями | м2 | 15 BYN/m2 |
Установка малярного угла | мп | 5 BYN/м.п |
Проклейка стыков листов гипсокартона, примыкания со стенами армирующей лентой (Strait flex Tuff tape) | мп | 7 BYN/м.п |
Шпатлевка стыков листов гипсокартона | мп | 5 BYN/м.п |
Подготовка потолка под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) | м2 | 25 BYN/m2 |
Подготовка коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: короба, торцы зашивок, ниши считаются погонными метрами, принимается в расчет каждая плоскость короба, зашивки, ниши под отделку | мп | 25 BYN/м.п |
Подготовка потолка под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 3 слоя, зачистка, грунтовка) | м2 | 20 BYN/m2 |
Подготовка коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-финиш 3 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: короба, торцы зашивок, ниши считаются погонными метрами, принимается в расчет каждая плоскость короба, зашивки, ниши под отделку | мп | 20 BYN/м.п |
Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 7 BYN/m2 |
Покраска коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки в 2 слоя | мп | 7 BYN/м.п |
Потолочные карнизы (плинтусы, багеты) | ||
Настил ковролина | м2 | 3 уе |
Стяжка пола | м2 | от 5 уе |
Выравнивание пола самонивелиром | м2 | 3 уе |
Стены | ||
Утепление пенопластом | м2 | 2 уе |
Покраска пола на один раз | м2 | 1 уе |
Выравнивание поло фанерой | м2 | 2 уе |
Укладывание на лаги фанеры в два слоя | м2 | 3 уе |
Укладка ГВЛ | м2 | 1,5 уе |
Монтаж плинтуса | мп | 4 уе |
Установка напольного деревянного плинтуса | мп | 3 уе |
Создание гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | 1,5 уе |
Установка порожка | шт | 10 уе |
Настил ковролина на клей | м2 | 4 уе |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 4 уе |
Антисептирование лаг | м2 | 1 уе |
Установка напольного пластикого плинтуса | мп | 2 уе |
Лакирование пола | м2 | 1 уе |
Настилка оргалита | м2 | 3 уе |
Монтаж карнизов, молдингов, багетов | м2 | 2-5 уе |
Покраска, грунтовка карнизов, молдингов, багетов (в 2 слоя) | м2 | 2 уе |
Прохождение акрилом примыканий | мп | 1 уе |
Точка водопровод+канализация( подвод всех труб к одному мантехническлму прибору) | шт | 35 уе |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой, без переноса | шт | от 60-75 уе |
Штроба в бетоне под водопровод | шт | 5 уе |
Штроба в кирпиче под водопровод | мп | 3 уе |
Штроба в бетоне под канализацию | мп | 10 уе |
Штроба в кирпиче под канализацию | мп | 5 уе |
Штроба в газосиликатном блоке | мп | 3 уе |
Установка счетчиков воды | шт | 35 уе |
Демонтаж ванны | шт | 20-30 уе |
Молдинги, декоративные панели | ||
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт | 20 уе |
Расчеканка труб (чугун на пластик) | шт | 10-15 уе |
Точка отопления | шт | от 40 уе |
Изготовление и отделка откосов, примыкания со стеной при устройстве дверей-невидимок | ||
Обвязка котла | шт | от 150 уе |
Подключение коллектора (гребенки) | шт | 40 уе |
Монтаж водяного теплого полов+ укладка пенопласта и пленку | м2 | 7 уе |
Перенос/замена и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 60 уе |
Полы | ||
Установка акриловой ванны без экрана | шт | 35 уе |
Установка акриловой ванны c экраном | шт | 40 уе |
Установка умывальника | шт | от 15 уе |
Установка умывальника | шт | от 10 уе |
Навеска полотенцесушителя | шт | 25 уе |
Установка и подключение душевой кабины | шт | от 170 уе |
Установка чугунной, стальной ванны | шт | 35 уе |
Подключение стиральной машины | шт | 15 уе |
Монтаж рамы инсталляции | шт | от 50 уе |
Установка унитаза/биде | шт | 20 уе |
Демонтаж старого унитаза | шт | 10 уе |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт | от 30 уе |
Подключение посудомоечной машины | шт | 20 уе |
Установка тумбы под умывальник | шт | 10 уе |
Установка аксессуаров | шт | от 2 уе |
Установка «тюльпана» | шт | от 10 уе |
Навеска зеркал | шт | от 10 уе |
Установка сифона | шт | от 5 уе |
Штроба | ||
Устройство штробы бетон (1,5х1,5) | мп | 0,8 уе |
Устройство штробы кирпич (1,5х1,5) | мп | 0,6 уе |
Замазка штроб (при необходимости) | мп | 2 уе |
Выбивка отверстий | ||
Подготовка отверстия под распределительную коробку (бетон) | шт | 4 уе |
Подготовка отверстия под розетки (бетон) | шт | 4 уе |
Подготовка отверстия под розетки (кирпич) | шт | 2 уе |
Подготовка отверстия под розетки (силикат) | шт | 1 уе |
Подготовка отверстия под распределительную коробку (кирпич) | шт | 3 уе |
Подготовка отверстия под распределительную коробку (г/с) | шт | 2 уе |
Подготовка ниши под щит | шт | 20 уе |
Укладка кабеля | ||
Укладка кабеля (сечением 1-4 мм кв) | мп | 0,85 уе |
Укладка кабеля (ТВ, UTP, телефонного) | мп | 0,85 уе |
Затяжка кабеля в металорукав, труб пнд, пвх | мп | 1 уе |
Укладка гофры пвх, труб пнд, металлорукава | мп | 1 уе |
Монтаж короба кабель канала 16мм*16мм | мп | 1 уе |
Укладка теплых полов | ||
Укладка теплого пола (кабель) | мп | 8 уе |
Укладка теплого пола (в матах) | м2 | 5 уе |
Монтаж термостата электрического | шт | 7 уе |
Щиток | ||
Установка щита учета на стойке или опоре | шт | 50 уе |
Установка щитка наружного | шт | 20 уе |
Установка щитка внутреннего | шт | 25 уе |
Монтаж счетчика однофазного | шт | 10 уе |
Монтаж автомата в щитке | шт | 2 уе |
Монтаж УЗО, ДИФ автомата в щитке | шт | 4 уе |
Монтаж трехфазного автомата | шт | 4 уе |
Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 1,5-2,5 мм | шт | 1 уе |
Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 4-16 мм2 | шт | 3 уе |
Монтаж розеток,выключателей | ||
Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт | 2 уе |
Монтаж наружной розетки, выключателя | шт | 3 уе |
Монтаж проходного выключателя | шт | 5 уе |
Подключение розетки для электроплиты | шт | 4 уе |
Установка (вмазка) розетки электроплиты | шт | 7 уе |
Установка (вмазка) подрозетников | шт | 2 уе |
Монтаж розетки по времянке | шт | 1 уе |
Распайка,подключение | ||
Наращивание проводов (сиз, спайка) | шт | 2 уе |
Распайка распределительной коробки | шт | 14 уе |
Прозвонка электрических схем | шт | 7 уе |
Подключение слаботочной линии в щите | шт | 5 уе |
Монтаж короба кабель канала 16мм*16мм | мп | 1 уе |
Светодиодная подсветка | ||
Монтаж ленточной светодиодной подсветки | мп | 3 уе |
Монтаж трансформатора | шт | 5 уе |
Демонтаж электроприборов | ||
Демонтаж старой электропроводки | мп | 1 уе |
Демонтаж розеток, выключателей, расп. коробок | шт | 1 уе |
Демонтаж светильников, люстр | шт | 1-9 уе |
Демонтаж щитков | шт | 3,5 уе |
Монтаж различных приборов | ||
Подключение и установка аудио/видеодомофона | шт | 20 уе |
Установка разветвителя телевизионного | шт | 5 уе |
Подключение бытовых электроприборов | шт | 3 уе |
Монтаж вентилятора | шт | 10 уе |
Монтаж осветительных приборов | ||
Монтаж точечного светильника (в готовом отверстии) | шт | 3 уе |
Высверливание отверстия в г/к под светильник | шт | 2 уе |
Установка люстры (с подключением, без сборки) | шт | 15 уе |
Монтаж бра | шт | 5 уе |
Установка понижающего трансформатора | шт | 4 уе |
Ремонт под ключ | ||
Квартира под ключ | м2 | 0 |
Офис под ключ | м2 | 0 |
Лоджия под ключ | мп | 0 |
Ванная под ключ | мп | 0 |
Кухня под ключ | м2 | 0 |
Туалет под ключ | шт | 0 |
Звукоизоляция и утепление | ||
Звукоизоляция комнат | м2 | 7 y.e |
Отделка и утепление балкона | шт. | 350 y.e |
Удаление утеплителей в помещениях | м2 | 1,5 y.e |
Установка теплого пола | м2 | 8 y.e |
Монтаж утепления стен | м2 | 2 y.e |
Наименование работ | Метраж | Цена y.e. от |
Стоимость типового ремонта квартир | 30 м2 | 1 650 y.e |
35 м2 | 1 920 y.e | |
40 м2 | 2 400 y.e | |
45 м2 | 2 700 y.e | |
50 м2 | 3 100 y.e | |
54 м2 | 3 400 y.e | |
60 м2 | 3 600 y.e | |
62 м2 | 3 850 y.e | |
70 м2 | 4 500 y.e | |
72 м2 | 4 680 y.e | |
75 м2 | 5 600 y.e | |
80 м2 | 6 400 y.e | |
100 м2 | 8 500 y.e | |
Наименование работ | Метраж | Цена y.e. от |
Стоимость типового ремонта комнат | 10 м2 | 650 y.e |
12 м2 | 850 y.e | |
14 м2 | 900 y.e | |
15 м2 | 1 125 y.e | |
16 м2 | 1 200 y.e | |
18 м2 | 1 350 y.e | |
19 м2 | 1 425 y.e | |
20 м2 | 1 500 y.e |
Мы собрали для Вас максимально подробный список работ Давайте обсудим детали по телефону?
Тел: +375 (25) 516-63-50(мобильный)
Тел: +375 (25) 516-63-50(вайбер)
Цены указаны в среднем по сети. Стоимость работ варьируется в зависимости от города, задачи, сроков, материалов, тех. задания и так далее*
Хотите узнать о нас больше
Рассчитать конкретную стоимость наших услуг можно только после визуального осмотра помещения и проведения замеров. По вашему запросу мы отправляем нашего эксперта, который в течение одной встречи:
Вызов специалиста бесплатный, вы можете сами решить, продолжать с нами сотрудничество или пока поставить на паузу.
Следующий этап работы – составление сметной документации, согласование с вами и подписывание договора. Все это вы можете заказать за пару кликов на нашем сайте либо попросить онлайн-помощника оформить вашу заявку.
Полная сумма расходов на строительно отделочные работы обычно складывается из трех факторов:
Важно понимать, что окончательные цифры включают в себя оценку исходного состояния жилища: если потребуется менять перекрытия, то, например, одной «косметикой» дело не обойдется. По этой причине узнавать, почем вы заплатите за метр (кв. м), лучше все-таки у прораба. Каждая единица недвижимости уникальна, и сложно спрогнозировать, в какую точно сумму обойдется ваше желание облагородить жилое пространство.