Сроки зависят от объема и сложности работ, поставок чернового и чистового материала (в случае, если они куплены «под заказ».)
АлександрВаш персональный прораб
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50Ждём Вашего звонка
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50Ждём Вашего звонка
Компания "Минск-Ремонт" предлагает услуги по ремонту офисных помещений под ключ. Стоимость работы определяется для каждого проекта отдельно в соответствии с его особенностями и параметрами. Для расчета точной суммы, необходимой для ремонта, потребуется осмотр помещения и подбор стройматериалов, использующихся для отделки и реставрации.
Прайс-лист с ценами на ремонт офисов
Расчёт стоимости
Какой вид ремонта офиса необходим?
Готово: 0%Где находится офис?
Готово: 17%В черте города
За городом
В каком виде здания располагается?
Готово: 33%Жилой дом
Бизнес центр
Торговый центр
Пром.зона
Квадратура помещения
Готово: 50%Менее 30 м2
30-80 м2
80-150 м2
Более 150 м2
Нужна ли закупка/доставка материалов?
Готово: 67%Когда планируете начать ремонт?
Готово: 83%Благодарим за развёрнутый ответ!
Готово: 100%Оставьте номер телефона, к нему будет закреплен выбранный подарок и скидка на материалы до 20%. Куй железо пока горячо!
Бригадир
Давайте вместе рассчитаем стоимость вашего ремонта!
Контактные номера:
+375 (25) 516-63-50
+375 (25) 516-63-50
Цена ремонта офиса в Минске определяется по следующим параметрам:
| Список демонтажных и монтажных работ в офисных помещениях, отдельные позиции и цены обсуждаются отдельно. | ||
| Услуга | Цена за работу от: | Ед.измерения |
| Малярные работы | ||
| Оштукатуривание потолков (включает изготовление состава) | 22 руб | м2 |
| Оштукатуривание фигурных поверхностей | 25 руб | м2 |
| Оклеивание плоских потолков сеткой | 5 руб | м2 |
| Грунтование потолков из бетона | 2 руб | м2 |
| Монтаж сетки на потолки | 5 руб | м2 |
| Оклеивание сложных потолков сеткой | 5 руб | м2 |
| Использование улучшенной шпаклевки по штукатурке | 10 руб | м2 |
| Финишное шпаклевание плоских потолков | 9,5 руб | м2 |
| Шпаклевание сложных декоративных форм из ГКЛ под покраску | 25 руб | м2 |
| Шпатлевка до четырех слоев под покраску | 20 руб | м2 |
| Грунтование перед шпаклеванием | 2 руб | м2 |
| Монтаж деталей сложных форм | 5 руб | м2 |
| Выравнивание гипсовым раствором до 1,5 см | 7,5 руб | м2 |
| Выравнивание гипсовым раствором до 3 см | 20 руб | м2 |
| Выравнивание гипсовым раствором до 5 см | 22 руб | м2 |
| Покраска плоских потолков | 9 руб | м2 |
| Покраска сложных потолков | 9 руб | м2 |
| Столярные работы | ||
| Установка в дверные проемы деревянных блоков со стеклопакетом | 50 | уточ.объем |
| Установка пластиковых блоков со стеклопакетом | 50 | уточ.объем |
| Остекление балконов и лоджий деревянными блоками (с созданием каркаса) | 50 | уточ.объем |
| Демонтаж дверного блока из дерева с дальнейшей утилизацией | 25 | шт |
| Монтаж подготовленных отливов из металла | 35 | м.п |
| Монтаж дверей типа "гармошка" | 65 | шт |
| Монтаж замка (включая ручки) | 25 | шт |
| Монтаж упоров | 7,5 | шт |
| Монтаж стандартного блока из металла с крепежом на штыри | 100 | шт |
| Монтаж новой межкомнатной двери однопольной с фурнитурой | 85 | шт |
| Монтаж новой межкомнатной двери двупольной с фурнитурой | 95 | шт |
| Монтаж блоков, выполненных из стекла | 95 | шт |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж распределительного короба | 37 | шт |
| Монтаж и подключение вентилятора | 75 | шт |
| Монтаж сетевой розетки на электроплиту | 20 | шт |
| Монтаж осветительных приборов в закарнизные конструкции | 12 | м.п |
| Монтаж подвесов для осветительных приборов | 8,5 | м.п |
| Монтаж крюков для люстр и других аналогичных приборов | 30 | шт |
| Монтаж люстр | 45 | шт |
| Монтаж настенных осветительных приборов | 15 | шт |
| Монтаж осветительных приборов с вырезкой отверстия | 15 | шт |
| Монтаж осветительных приборов с подготовленным отверстием на деревянную поверхность | 20 | шт |
| Монтаж осветительных приборов "Армстронг" | 15 | шт |
| Прокладка шлангов, создание бороздок, вмазка для скрытой электропроводки | 22 | м.п |
| Монтаж стальных труб для электролинии с гнутьем в стенах и перекрытиях | 7,5 | м.п |
| Монтаж кабель-канала (больше 5 см) | 9 | м.п |
| Монтаж скрытой проводки в кирпич | 27 | м.п |
| Монтаж скрытой проводки в бетон с прорезкой борозд | 5 | м.п |
| Монтаж слаботочной проводки в кирпич с созданием борозд | 5 | м.п |
| Монтаж силовых проводов без штробления | 15 | м.п |
| Монтаж открытой проводки для TV | 12 | м.п |
| Монтаж настенного крепления для телевизора | 23 | шт |
| Монтаж подрозетников в поверхность из кирпича | 7,5 | шт |
| Монтаж подрозетников в поверхности из бетона | 10 | шт |
| Монтаж подрозетников в пустотелые или обшитые стены | 5 | шт |
| Монтаж в подрозетник силовой розетки | 5 | шт |
| Монтаж в подрозетник слаботочной розетки | 5 | шт |
| Монтаж в подрозетник розетки для компьютера | 7,5 | шт |
| Монтаж в подрозетник диммеров | 5 | шт |
| Монтаж выключателя в подрозетник | 2,5 | шт |
| Замена автоматических выключателей | 100 | шт |
| Установка и подключение индивидуального щита: счетчик АЗ, ОЗУ | 165 | шт |
| Установка, подключение, настройка видеодомофона | 100 | шт |
| Укладка теплых полов | 10 | м2 |
| Монтаж и подсоединение реостата для теплых полов | 25 | шт |
| Подключение электрозвонков | 20 | шт |
| Вентиляция | ||
| Создание коробок под вентиляционные решетки с пробивкой ниш, подключением к воздуховоду | 50 | шт |
| Монтаж вентиляционных решеток | 7 | шт |
| Установка воздуховодов из гибких гофрошлангов (включает монтаж фасонных деталей) | 10 | м.п |
| Отопительная система | ||
| Организация подводок к оборудованию и замыкающих участков на сварке с гнутьем | 25 | м.п |
| Монтаж запорных кранов | 25 | шт |
| Установка теплового ввода с допами | 255 | шт |
| Монтаж чугунных батарей | 112 | шт |
| Монтаж батарей из стали и алюминия без перегруппировки | 87 | шт |
| Покраска труб | 5 | м.п |
| Укладка труб теплых полов | 8,5 | м.п |
| Дополнительная плата за укладку в гофре | 2,5 | м.п |
| Монтаж подводок в работающий стояк | 45 | шт |
| Демонтаж батарей | 15 | шт |
| Демонтаж труб и подводок | 2 | м.п |
| Покраска батарей | 9 | шт |
| Демонтаж и монтаж батарей для проведения малярных работ | 0 | шт |
| Монтаж трубопроводов газа и воды с изгибами | 0 | м.п |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж водопровода и труб системы отопления | 0 | м.п |
| Укладка канализационных труб из поливинилхлорида с фасонными частями | 0 | м.п |
| Проверка гидравлики систем горячего и холодного водоснабжения | 0 | сист |
| Монтаж ванны без функции гидромассажа (включает подключение к системе водоснабжения) | 0 | шт |
| Монтаж ванны с функцией гидромассажа с подключением у системе водоснабжения | 0 | шт |
| Монтаж и подключение подвесного унитаза (включает изготовление узла подключения) | 0 | шт |
| Монтаж душевой кабины без функции гидромассажа и без парогенератора | 0 | шт |
| Монтаж душевой кабины с функцией гидромассажа и с парогенератором | 0 | шт |
| Монтаж и подключение поддона для душевой кабины с изготовлением бортов | 0 | шт |
| Установка картриджных фильтров | 0 | шт |
| Монтаж штор из стекла и пластика для душевых кабин | 0 | шт |
| Установка и подключение водонагревателя | 0 | шт |
| Монтаж биде со смесителем | 0 | шт |
| Монтаж и подключение настенных смесителей | 0 | шт |
| Установка счетчиков | 0 | шт |
| Демонтаж унитаза | 0 | шт |
| Демонтаж мойки | 0 | шт |
| Демонтаж ванны | 0 | шт |
| Демонтаж умывальника | 0 | шт |
| Демонтаж смесителя | 0 | шт |
| Разбор тумбы под мойку | 0 | шт |
| Пол | ||
| Армированная стяжка (40 мм), укладка ленты по кромке | 410,4 | м2 |
| Армированная стяжка (60 мм), укладка ленты по кромке | 453,6 | м2 |
| Армированная стяжка (80 мм), укладка ленты по кромке | 568,8 | м2 |
| Монтаж мозаики | 932,8 | м2 |
| Монтаж мозаики, гальки с подборкой узора и оттенка | 1440 | м2 |
| Монтаж линолеума с проклейкой мест стыков | 256 | м2 |
| Наклейка ворсовых напольных покрытий (в рулонах) с обыкновенной подрезкой | 180 | м2 |
| Дополнительная плата при осложненной подрезке | 576 | м2 |
| Утепление пенополистирольными и минераловатными плитами (толщина 50 мм с пленочной пароизоляцией) | 108 | м2 |
| Подготовка напольной поверхности из керамзитобетона (до 12 см) | 648 | м2 |
| Подготовка стяжки и выравнивание поверхностей | 396 | м2 |
| Грунтование бетонных поверхностей | 36 | м2 |
| Монтаж напольной поверхности из гипсоволокнистого листа с подсыпкой до 60 м | 518,4 | м2 |
| Добавление на каждые 5 см толщины | 122,4 | м2 |
| Гидроизоляция цементным раствором | 216 | м2 |
| Укладка плитки (один тон на подготовленную поверхность) | 504 | м2 |
| Укладка плитки (со сложным узором на подготовленную поверхность) | 648 | м2 |
| Дополнительная плата при использовании плит больших габаритов | 108 | м2 |
| Дополнительная плата при использовании мелкой и разногабаритной плитки | 252 | м2 |
| Дополнительная плата при формировании диагонали, организации фризов, дорожек | 288 | м2 |
| Оформление напольной поверхности натуральным камнем (толщина до 2 см) | 1080 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50 мм (с выносом и погрузкой) | 252 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки толщиной до 80 мм (с выносом и погрузкой) | 302,4 | м2 |
| Демонтаж паркетных полов и щитов (зависит от сложности проведения работ) | 28 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 12 | м2 |
| Демонтаж плитки | 57,6 | м2 |
| Демонтаж плинтусов и наличников | 20 | м2 |
| Демонтаж деревянных полов | 44 | м2 |
| Шумоизоляция (20 мм в 2 слоя) с гидроизоляционной пленкой и проклейкой мест стыков | 180 | м2 |
| Теплоизоляция при помощи рулонной пробки (толщина 4 мм) | 216 | м2 |
| Монтаж плинтусов (до 7 см и более) | 144 | м.п |
| Монтаж плинтуса из керамики | 180 | м.п |
| Монтаж плинтуса из пластика | 124 | м.п |
| Устройство прямолинейного примыкания к иным покрытиям (профильными накладками) | 144 | м.п |
| Монтаж коврового покрытия (в плитах) | 136 | м2 |
| Монтаж ламината с подложкой на подготовленную поверхность | 396 | м2 |
| Укладка паркета на клеевом составе на готовую поверхность | 468 | м2 |
| Монтаж крупногабаритных досок паркета на клеевом составе по готовому основанию | 720 | м2 |
| Укладка фанеры, устойчивой к влаге, для паркета (с разделением листа на четыре части) на мастике и дюбелях | 144 | м2 |
| Укладка нижнего слоя из фанеры (два слоя и более) | 252 | м2 |
| Монтаж штучного паркета | 648 | м2 |
| Монтаж художественного паркета | 1368 | м2 |
| Циклевка штучного паркета с зачисткой участков | 360 | м2 |
| Обработка лаком штучного паркета | 144 | м2 |
| Стены | ||
| Пробивка ниш, проемов в поверхностях из кирпича (без усиления) с выносом мусора | 3600 | м3 |
| Пробивка ниш, проемов в поверхностях из бетона (без усиления) с выносом мусора | 5760 | м3 |
| Устройство проемов в несущих перегородках из бетона толщиной до 2,5 см (с резкой арматуры) | 5400 | м3 |
| Усиление проемов арматурой из металла | 72 | кг |
| Установка перемычек из металла до 1 м | 900 | шт |
| Монтаж перегородок из керамзитобетонных блоков | 561,6 | м2 |
| Обыкновенная кладка из блоков ячеистого бетона | 3240 | м3 |
| Армированная кладка кирпичом | 3240 | м3 |
| Армированная кладка кирпичом (1/2 кирпича) | 2520 | м3 |
| Дополнительная стоимость при создании криволинейных стен | 108 | м2 |
| Дополнительная стоимость при установке арок | 1800 | шт |
| Кладка экранов и небольших кирпичных конструкций с разведением состава и резкой кирпича | 7200 | м3 |
| Декоративная кладка стеклоблоков 150 на 150 с затиркой мест стыков | 144 | шт |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем (по обычному каркасу) | 504 | м2 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем (по особому каркасу) | 810,4 | м2 |
| Монтаж гипсокартонных листов по стандартной обрешетке | 540 | м2 |
| Монтаж гипсокартонных листов по нестандартной обрешетке | 1080 | м2 |
| Монтаж коммуникационных прямолинейных коробов из ГКЛ (в два слоя) | 1080 | м.п |
| Фигурная обшивка ГКЛ в нескольких плоскостях с организацией ниш, выступов, пилястр | 1080 | м2 |
| Облицовка ГКЛ в один слой | 252 | м2 |
| Тепло-звукоизоляция рулонными материалами (5 см) | 180 | м2 |
| Тепло-звукоизоляция минераловатными плитами (10 см) на клею и дюбелях | 612 | м2 |
| Монтаж каркасных стен и перегородок из досок с обшивкой с 2-х сторон по каркасу из дерева | 1008 | м2 |
| Монтаж сборных офисных перегородок из подготовленных элементов с остеклением и организацией дверных проемов (включает заделку примыканий) | 540 | м2 |
| Гидроизоляция цементом | 108 | м2 |
| Латексная гидроизоляция | 144 | м2 |
| Оштукатуривание перегородок гипсом | 504 | м2 |
| Оштукатуривание стен ЦПС до 5 см | 288 | м2 |
| Грунтование перегородок перед оштукатуриванием | 36 | м2 |
| Дополнительная плата при оштукатуривании криволинейных поверхностей | 216 | м2 |
| Оштукатуривание дверных и оконных откосов (до 40 см) | 468 | м.п |
| Оштукатуривание дверных и оконных откосов (более 40 см) | 1152 | м2 |
| Монтаж штукатурной сетки | 36 | м2 |
| Монтаж малярной сетки | 36 | м2 |
| Шпаклевание под поклейку обоев | 396 | м2 |
| Шпаклевание перегородок перед покраской | 396 | м2 |
| Монтаж на перегородки нетканого материала | 36 | м2 |
| Шпаклевание откосов с монтажом уголков и сетки | 540 | м2 |
| Грунтование перед шпаклеванием | 21,6 | м2 |
| Оклейка обоями под покраску | 144 | м2 |
| Оклейка виниловыми обоями | 223,2 | м2 |
| Наклейка сложных обоев | 720 | м2 |
| Простое декоративное покрытие | 576 | м2 |
| Сложное декоративное покрытие | 576 | м2 |
| Использование венецианской штукатурки и прочих сложных декоративных покрытий | 720 | м2 |
| Покраска с использованием распылителя ("miliicolor", "sabula" и прочие) по готовой поверхности | 396 | м2 |
| Дополнительная стоимость при отделке сложных поверхностей | 180 | м2 |
| Покраска перегородок (зависит от кол-ва слоев и сложности работ) | 252 | м2 |
| Дополнительная стоимость при покраске по фактурным обоям | 21,6 | м2 |
| Покраска откосов | 180 | м2 |
| Демонтаж гипсовых стен (в ванной, туалете и т.д.) | 180 | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (толщина до 2,5 см, без усиления) | 2376 | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (толщина больше 2,5 см, без усиления) | 720 | м3 |
| Резка несущих перегородок из кирпича без усиления | 108 | м.п |
| Резка перегородок из бетона (с разбором и выносом) | 360 | м.п |
| Резка несущих стен из бетона | 504 | м.п |
| Демонтаж стяжки из цемента до 5 см (с дальнейшим выносом и погрузкой) | 180 | м2 |
| Демонтаж облицовки из листовых или реечных материалов с разбором каркаса | 72 | м2 |
| Разбор облицовки из плитки | 36 | м2 |
| Зачистка от пленочных красок с насечкой поверхности | 72 | м2 |
| Демонтаж обоев | 36 | м2 |
| Разборка шкафов, ниш, антресолей из дерева | 216 | м2 |
| Разбор перегородок и витражей из металла со снятием стекол, резкой и складированием | 324 | м2 |
| Отделка межкомнатных перегородок | ||
| Отделка мозаичным панно | 1032 | м2 |
| Оформление бордюра штучными деталями из мрамора | 1404 | м2 |
| Облицовка декоративной плиткой | 1494,4 | м2 |
| Отделка готовыми зеркальными полотнами на клею без подрезки | 828 | м2 |
| Обшивка пластиковыми панелями с созданием каркаса | 540 | м2 |
| Обшивка вагонкой (деревянные панели) с созданием каркаса | 216 | м2 |
| Отделка плиткой | 576 | м2 |
| Облицовка сложной плиткой | 936 | м2 |
| Отделка плиткой под натуральный камень | 1008 | м2 |
| Отделка потолков | ||
| Плоские прямолинейные карнизы из ГКЛ (до 30 см) | 612 | м.п |
| Потолки с декоративной формой из ГКЛ | 1224 | м2 |
| Реечный подвесной потолок | 324 | м2 |
| Подвесной потолок "Armstrong" | 432 | м2 |
| Зеркальный подвесной потолок | 972 | м2 |
| Гипсовый подвесной потолок в одной плоскости (в единственный слой) | 432 | м2 |
| Сложные подвесные потолки в нескольких плоскостях с коробом по периметру с криволинейной границей | 1296 | м2 |
| Монтаж декоративных элементов с созданием каркаса | 1224 | м2 |
| Подшивка пластиковыми панелями потолков балконов, веранд, террас (с созданием каркаса) | 400 | м2 |
| Битумная гидроизоляция (два слоя) | 273,6 | м2 |
| Демонтаж краски и обоев | 64 | м2 |
| Зачистка от извести, мела | 88 | м2 |
| Демонтаж подшивных потолков с разбором каркаса | 72 | м2 |
| Демонтаж штукатурного слоя | 108 | м2 |
| Демонтаж гипсовой лепнины | 36 | м.п |
Работы по видам
Демонтажот 5 руб/м2
Дизайнот 15 руб/м2
Сантехническиеот 17 руб
Плиточныеот 18 руб/м2
Электрикаот 7 руб/изд
Полот 6 руб/м2
Стены и потолкиот 5 руб/м2
Штукатурно-малярныеот 8 руб/м2
С нами вы сможете сэкономить до 20% бюджета за счет нашей грамотной организации работы и возможности закупить материалы по оптовой цене у надежных поставщиков.
Хотите узнать о нас больше? Навигация:
Если вас интересует, как рассчитывается стоимость на ремонт офисов и офисных помещений, мы можем подсказать, что входит в отделочные работы и сколько это стоит:
Оплата проводится любым удобным способом, а график платежей согласовывается с заказчиком.
Нас часто спрашивают
Сроки зависят от объема и сложности работ, поставок чернового и чистового материала (в случае, если они куплены «под заказ».)
Стоимость работ НЕ может измениться без вашего согласия. В таких случаях составляется доп. соглашение с новым объемом работ.
Закупку, приём и доставку материалов мы готовы взять на себя.
Мы работаем только по договору. Все работы, не учтенные в договоре или доп. соглашении, вы в праве не оплачивать.
Оплата, как правило, происходит равными долями, поэтапно.
Гарантия по ДОГОВОРУ и по ЗАКОНУ составляет 3 года.
В случае ЧС в квартире во время ремонта, вступает в силу страховка, которую также можно оформить вместе с договором. Такие случаи крайне редки, но имеют место быть!
Да, мы берем на себя вывоз мусора и уборка помещения. Эти моменты мы оговариваем отдельно и прописываем в смете как доп работы.
С помощью удобного онлайн калькулятора, вы можете бесплатно рассчитать предварительную стоимость ремонта в офисном помещении. Окончательную цифру к оплате вам предоставит наш замерщик, который посетит объект для составления сметы. Для постоянных заказчиков действуют скидки, поэтому наше сотрудничество будет не только плодотворным, но и приятным.
Яна Блиц Давайте вместе посчитаем стоимость работ?
☎ +375 (25) 516-63-50 (мобильный)
📱 +375 (25) 516-63-50 (вайбер)
Желающие узнать расценки на м2 отделки офиса, могут ознакомиться с ними на сайте компании "Минск-Ремонт" в разделе "Прайс-лист". Итоговую стоимость работы в офисном помещении составляют следующие факторы:
Составляя смету, наш специалист будет ориентироваться на расценки за 1 квадратный метр по прайс-листу. В удобное для вас время он посетит объект для выполнения необходимых замеров, разработки дефектовочной ведомости и получения технического задания.
Мы всегда идем на уступки заказчикам, предлагая им оптимальные условия сотрудничества. Наши мастера преобразят офис до неузнаваемости, повысив доверие клиентов к вашему бизнесу.